一、台式高速冷冻离心机应用范围:
WE-H4-20KR台式高速冷冻离心机是专门针对转速要求高的客户设计的,可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药等领域。
二、台式高速冷冻离心机产品特点:
◎高低速通用离心机,配备多种转子与管架,兼容性特别好,一机多用。
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎转子自动识别,并进行限速控制,离心更安全。
◎可分别设置离心力RCF值、转速,可相互一键切换、可随时观察。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
◎进口高能效环保制冷系统,高转速可保持-4℃以下。
◎具备一键预冷功能,冷冻离心更方便。
4-20KR/H4-25KR/H4-30KR 台
三、台式高速冷冻离心机技术参数:
型号 | WE-H4-20KR | |||||
ZH Z高转速 | 21000rpm | Z大相对离心力 | 30642×g | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A | |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸 ( 长×宽×高) | 645×700×445mm | 外包装尺寸 ( 长×宽×高) | 735×800×545mm | |
Z大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) | 温度精度 | ±2.0℃ | |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | φ420mm | 总功率 | 1300W | |
精度 | ±20r/min | 净重 | 95kg | 毛重 | 105kg | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |||
角转子 | 1 | 12×1.5/2.2ml | 21000rpm/ 30642×g | |||
2 | 12×5ml | 18000rpm/ 20800×g | ||||
3 | 24×1.5/2.2ml | 16500rpm/ 26050×g | ||||
4 | 12×10ml | 15000rpm/ 23120×g | ||||
5 | 48×1.5/2.2ml | 14000rpm/ 20595×g | ||||
6 | 4×100ml | 14000rpm/ 24385×g | ||||
7 | 6×50ml圆底 | 14000rpm/ 19885×g | ||||
8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm/11610×g | ||||
9 | 6×50ml尖底 | 13000rpm/ 18065×g | ||||
10 | 12×15ml/尖底 | 12000rpm/ 15710×g | ||||
11 | 8×50ml/圆底 | 12000rpm/ 16000×g | ||||
12 | 8×50ml/尖底 | 11000rpm/ 14610×g | ||||
13 | 6×100ml | 11000rpm/ 15050×g | ||||
4×750ml | 4200rpm/ 3950×g | |||||
水平转子
| 14 | 4×500ml | 4200rpm/ 3950×g | |||
4×250ml | 4200rpm/ 3850×g | |||||
15 | 6×250ml | 4200rpm/ 3850×g | ||||
4×50/100ml | 5500rpm/ 5310×g | |||||
16
| 8×50/100ml | 4200rpm/ 3100×g | ||||
16/24×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | |||||
32×10/15ml | 4200rpm/ 3100×g | |||||
酶标 酶标板 | 17 | 4×2×96孔 | 4200rpm/ 3910×g | |||