一、低速冷冻离心机产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置离心力、RCF值 、转速,可相互一键切换,可随时观察。
◎设有短时离心点动键。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540S以上,满足特殊分离品使用要求。
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎进口高能效环保制冷系统,高转速可保持-4℃以下。
◎L3-5KR可配多种转子、适配器等,适用于放射免疫、临床医学、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
二、低速冷冻离心机技术参数:
型号L3-5KR | L3-5KR | |||
高转速 | 5000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | |
大相对离心力 | 4390×g | 总功率 | 750W | |
大容量 | 4×250ml | 整机噪声 | < 65dB(A) | |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | φ380mm | |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 长×宽×高) | 580×660×365mm | |
温度精度 | ±2.0℃ | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 680×760×465mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 70kg | |
/ | / | 毛重 | 85kg | |
转子类别 | 号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
水平转子
| 1 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
2 | 8×50/100ml | 4000rpm/2810×g | ||
3 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
酶标板转子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |
11 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
注:我司的水平转子,采用优质钢件加工,经过多层表面处理工艺,耐腐蚀,整体转子采用一体式压紧螺母,装取、更换更加方便。吊杯采用全铝加工而成,外部经过多层表面处理,抗氧化时间更长。